2026 最新费率表 · 返佣计算 · 省钱技巧
币安是全球交易量最大的数字货币交易平台之一,其手续费结构透明且具有竞争力。以下是 2026 年最新的现货交易费率:
| 用户级别 | Maker(挂单) | Taker(吃单) | 条件 |
|---|---|---|---|
| 普通用户 | 0.10% | 0.10% | 默认费率 |
| VIP 1 | 0.0800% | 0.0800% | BNB ≥ 50 + 交易量 ≥ 50BTC |
| VIP 2 | 0.0600% | 0.0600% | BNB ≥ 500 + 交易量 ≥ 500BTC |
| VIP 3 | 0.0400% | 0.0400% | BNB ≥ 1500 + 交易量 ≥ 4000BTC |
| VIP 4 | 0.0200% | 0.0200% | BNB ≥ 3500 + 交易量 ≥ 10000BTC |
| VIP 5+ | 0.0150% | 0.0150% | BNB ≥ 6500 + 交易量 ≥ 40000BTC |
合约交易是币安的明星产品,支持 U 本位、币本位等多种合约类型:
| 合约类型 | Maker 费率 | Taker 费率 |
|---|---|---|
| U本位永续合约 | 0.02% | 0.04% |
| U本位交割合约 | 0.02% | 0.04% |
| 币本位永续合约 | 0.01% | 0.05% |
| 币本位交割合约 | 0.01% | 0.05% |
提现到链上钱包或跨平台转账时需要支付网络费用:
| 币种 | 网络 | 提现手续费 |
|---|---|---|
| USDT | TRC20 | 1 USDT |
| USDT | BEP20 (BSC) | 0.8 USDT |
| USDT | ERC20 | 1-5 USDT(浮动) |
| USDC | ERC20 | 0.8-5 USDC |
| ETH | ERC20 | 0.001~0.005 ETH |
| BTC | Bitcoin | 0.0005 BTC |
| SOL | Solana | 0.01 SOL |
这是最直接的省钱方式!通过推荐链接注册的新用户,可以获得 20% 的终身手续费返佣。这意味着你每笔交易的手续费都会返还 20% 到你的账户。
举例:如果你每月交易 10,000 USDT,按 0.1% 费率计算,正常需付 10 USDT 手续费。有了 20% 返佣后,实际只需付 8 USDT——每月省 2 USDT,一年就是 24 USDT。
在账户设置中开启「用 BNB 支付手续费」功能,所有交易费自动打 7.5 折。
持有一定数量 BNB 并达到指定交易量即可升级 VIP,费率最低可达 0.015%。
挂限价单(Maker)比市价吃单(Taker)更便宜,部分市场 Maker 和 Taker 费率相同。
币安经常推出「零手续费交易」、「手续费减免」等活动,关注公告及时参与。